
技术资料
- 6.8米-7.8米解放单桥杂项HW08废机油,HW49废电池厢式危险品运输车生产厂家-湖北路客汽车
- 15方东风D9飞机加油车,航空煤油运输车配置、价格、图片-湖北路客汽车
- 3米汽油机(国六)东风途逸医疗废物转运车生产厂家-湖北路客汽车
- 9.6米东风天龙小三轴气瓶运输车发往湖南衡阳
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸运输车生产厂家-湖北路客汽车
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46专用运输车产品技术参数-湖北路客汽车提供
- 8方东风D9餐厨垃圾车发往新疆鑫辉煌物业有限公司武总处
- 解放小三轴杂项废物危险品回收转运车,废机油桶装回收车生产厂家-湖北路客汽车
- 6.8米乘龙气瓶运输车,有带花栏和不带花栏两种,或者可拆卸
- 东风专底9.6米气瓶运输车_23万起可提车走人
- 东风天锦气瓶运输车_6.6米气瓶运输车生产厂家
- 蓝牌跃进气瓶运输车发往河南洛阳安燃液化气站
- 江铃气瓶运输车安全达标已下发,欢迎选购!
- 蓝牌气瓶运输车安全达标已经下发,可以正常落户上牌!
- 水泥浆洒布车发往内蒙-湖北路客汽车荣誉出品
- 9.5米粘合剂运输车,涂料厢式车,涂料溶液危险品车,煤油,苯厢式危险品车,甲醇危险品厢车,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3类危险品车生产厂家-湖北路客汽车
- HW08废机油厢式运输车_HW49废电池危险品车_蓝牌解放虎威厢式危险品车生产厂家-湖北路客汽车
- 东风小三轴前四后四16方氯化钙母液发往四川宜宾
公司新闻
9.55米柳汽乘龙前四后四总质量25吨腐蚀品厢式危险品运输车生产厂家-湖北路客汽车
本文章发表于:湖北路客专用汽车有限公司 作者:梁 勋 发布时间:2019-01-17
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5251XFWL5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 14625,14690(Kg) | 整备质量 | 10180(Kg) |
外形尺寸 | 11885×2550×3950(mm) | 货厢尺寸 | 9550×2400×2480 |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1512/2973(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+5600(mm) |
轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
该车适用于运输危险品为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启.选装高顶驾驶室。选装厢体内部结构。厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门,选装无侧开门对应的宽度为2500(mm),选装后部液压围板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):530,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,采用发动机ISD245 50,ISD270 50,YC6A270-50,YC6JA240-50分别对应的油耗值为(L/100km):32.6,30.7,32.9,33.2。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11885/1800+5600/1512/2973,11885/1800+5600/1445/3040,11885/1950+5450/1512/2973,11885/1950+5450/1445/3040,11050/1950+4550/1512/3038,11050/1950+4550/1445/3105,11050/1950+4150/1512/3438,11050/1950+4150/1445/3505。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司。 | |||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | LZ1250M5CBT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/12+9 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1860,1874 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 32.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份 | 6870 | 177 |
标识企业: | 浙江道明光学股份 | 车辆识别码: | LGGX4C34×××××××× |
部分配置描述:底盘部分采用东风柳汽乘龙原装二类底盘进行改装,陕西法士特8档变速箱其变速箱型号为8JS105TA、平顶带卧驾驶室、1800+560轴距、10.00R20型钢丝胎、153后桥、282mm加强型大梁、盘式前桥+自吊臂/限整装置/ABS等危货装置、货厢尺寸为9500×2400×2500(mm)、厢体外饰冷板、内饰铝板、中间为保温层、厢内安装卧环、烟雾报警器、防盗报警器、右边开侧门、后双开门、带拖地静电带、其它均按厂标组织生产;