


- 车辆名称:
重汽豪曼5吨随车吊
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 豪曼牌 | 公告批次 | 383(扩展) |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | ZZ5118JSQG17FB0 |
总质量 | 11200 | 罐体容积 | |
额定载质量(Kg) | 4545 | 外形尺寸(mm) | 6080×2400×2750 |
整备质量 | 6460 | 货厢尺寸 | 4200×2450×600 |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/12 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2470 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速 | 89 |
产品序列号:11/5/.5 备注:吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)对应分别为:(SQ4.0SA4,SQ4SK2Q,SQ4SK3Q,ST090,SQ4ZK2)/2200/4000/6460,(SQ5.0SA4,SPS12500A,SPS12500B,SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,SQ5ZK2,SQ5ZK2Q,SQ5ZK3Q)/2840/5000/7100;随底盘选装单排驾驶室,选装不同风格的基座,选装吊机不同喷涂颜色及图案,选装不同风格的货箱.选装不同风格的油箱,选装不同风格后部爬梯,选装折叠臂吊机,选装不同风格的前部面罩灯具后视镜及保险杠,选装不同贴花及文字标贴,选装不同风格的遮阳罩及字帖;防护装置材料:Q235、连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50或120×60,厚:5mm,离地高度:350mm,370mm,390mm,400mm,410mm,430mm,450mm,470mm,480mm,500mm;外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):6080/3280/1175/1625,6780/3650/1175/1955,6980/3800/1175/2005,7180/3900/1175/2105,7650/4200/1175/2275,7995/4500/1175/2320,7180/3900/1280/2000,7650/4200/1280/2170,7995/4500/1280/2215;D40TCIF1/WP4.1NQ190E61/MC41.20-60/D30TCIF1/WP3NQ160E61/WP2.5NQ170E62/WP2.5NQ180E62发动机油耗申报值(L/100km)为:21.1/20.9/21.1/20.9/20.8/20.8/20.8;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司. | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1118G17FB0 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪曼牌 | 生产企业 | 东风商用车公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3900 | ||
轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR | ||
板簧片数 | 9/11+9 | 前轮距 | 1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
底盘配置:重汽豪曼驾驶室,潍柴160马力、法士特8档变速箱、前桥5吨/后桥10吨、300直通三层大梁、8.25钢丝轮胎、中控钥匙、原厂空调、电动门窗、全车新法规、ABS,其经均按重公司出厂标准提供;
上装部分:8吨4节臂吊机、双联泵、最大半径12.5米、举升高度14.5米、全液压全回转、上位操作、大流量散热器、单腔液压后支腿、进口操作阀,其它均按厂标执行组织生产;