- 陕西榆林曲靖县陈先生在我[09-05]
- 新疆克拉玛依曹恒全来我公[09-05]
- 新疆奎屯用户刘成来我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇台县郑京山先生[09-06]
- 陕西西安张总欲来我公司定[09-15]
- 安徽黄山垃圾处理中心在我[09-19]
- 黄山园林处绿化喷洒打药车[09-21]
- 新疆奇台郑总再次定购气瓶[09-21]
- 山东临沂崔老板 来厂提4方[10-24]
- 五吨时风小型油罐车产品图[10-23]
- 36方杰狮前四后八油车产品[12-09]
- 伊宁市福达工贸有限责任公[12-10]
- 新疆昌吉欧高杰东风后双桥[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ气瓶运输车[12-10]
- 2016年新款气瓶运输车产品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方红[12-14]
- 浙江绍兴瑞源液化气公司提[12-18]
东风天锦底盘——JHW5180XRGD四类危险品运输车-易燃固体运输车
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 产品型号 | JHW5180XRGD | |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 10950,10885 | 外形尺寸(mm) | 8750,9500×2510,2550×3430 |
整备质量(Kg) | 6920 | 货厢尺寸(mm) | 6190,6590×2400×2000 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/16,20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2620,1430/3070 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,4700,5000 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 |
上装技术参数: | 车厢外板采用1.2mm厚冷轧钢板,带一次冲压成型的百叶窗,内饰为导静电性能良好的铝板,并开有透气孔,中间为牢靠稳定的矩形管骨架,内部填充透气防潮阻燃的挤塑板,经现在工艺复合而成。厢体内带捆绑卧环或固定货物的防撞护板,该车配有车载气体感应报警器,防盗报警器,配有液体收集箱及液位报警装置,前置防撞静电胶皮,灭火器,防火罩,整车国标危险品警示灯,危险标示。 |
东风天锦底盘——JHW5180XRGD四类危险品运输车-易燃固体运输车运输介质:
用于运输具有独立容器(瓶)包装的铝粉(有涂层的),冰片(龙脑),干草、禾秆及碎稻草和稻壳,硫,硝酸脲(湿的,按重量含水不低于20%),锆粉(湿的,含水不少于25%所含过量水必须看得出来),钛粉(湿的,含水不低于25%所含过量水必须看得出来),三硝基苯(湿的,按重量含水不低于30%)(类项号4.1)。