技术资料
- 陕西榆林曲靖县陈先生在我[09-05]
- 新疆克拉玛依曹恒全来我公[09-05]
- 新疆奎屯用户刘成来我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇台县郑京山先生[09-06]
- 陕西西安张总欲来我公司定[09-15]
- 安徽黄山垃圾处理中心在我[09-19]
- 黄山园林处绿化喷洒打药车[09-21]
- 新疆奇台郑总再次定购气瓶[09-21]
- 山东临沂崔老板 来厂提4方[10-24]
- 五吨时风小型油罐车产品图[10-23]
- 36方杰狮前四后八油车产品[12-09]
- 伊宁市福达工贸有限责任公[12-10]
- 新疆昌吉欧高杰东风后双桥[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ气瓶运输车[12-10]
- 2016年新款气瓶运输车产品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方红[12-14]
- 浙江绍兴瑞源液化气公司提[12-18]
公司新闻
蓝牌可做3人的解放虎V废机油运输车_CLW5045XZWC5杂项危险品厢式运输车_HW49危险品运输车生产厂家-湖北路客汽车
本文章发表于: 作者: 发布时间: 2019-02-16
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 杂项危险物品厢式车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5045XZWC5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 700(Kg) | 整备质量 | 3600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2880 | 货厢尺寸 | 4050×2000×1800 |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1950/2545 | 最高车速: | 80(km/h) |
该车专门运输废物混合物为危险货物运输车。该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49等,安全装置为导静电带,用于防止静电。厢体顶部封闭,不可开启,选装不带侧门,侧门型式及位置。发动机4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分别对应的油耗值为:12.0,12.0,12.01。侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):110×50, 离地高度:440 mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | |||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1510 | 后轮距: | 1475 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机 | 2290 | 81 |
标识企业: | 浙江道明光学股份 | 车辆识别码: | LFNA4MCA×××××××× |
底盘配置:全内饰、驾驶室宽度1900mm、万里扬5档变速箱、7.00R16钢丝胎、定速巡航、电源总开关、四幅方向盘、断气刹、动力转向、离合助力、ABS、3.5吨后桥,其它均按解放公司出厂标准提供;
厢体配置:货厢尺寸见表格、厢体外饰冷板、内饰铝板、中间为保温层、厢内安装卧环、烟雾报警器、防盗报警器、右边开侧门、后双开门、不锈钢锁件、带拖地静电带,其它均按厂标组织生产;
厢体配置:货厢尺寸见表格、厢体外饰冷板、内饰铝板、中间为保温层、厢内安装卧环、烟雾报警器、防盗报警器、右边开侧门、后双开门、不锈钢锁件、带拖地静电带,其它均按厂标组织生产;