- 陕西榆林曲靖县陈先生在我[09-05]
- 新疆克拉玛依曹恒全来我公[09-05]
- 新疆奎屯用户刘成来我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇台县郑京山先生[09-06]
- 陕西西安张总欲来我公司定[09-15]
- 安徽黄山垃圾处理中心在我[09-19]
- 黄山园林处绿化喷洒打药车[09-21]
- 新疆奇台郑总再次定购气瓶[09-21]
- 山东临沂崔老板 来厂提4方[10-24]
- 五吨时风小型油罐车产品图[10-23]
- 36方杰狮前四后八油车产品[12-09]
- 伊宁市福达工贸有限责任公[12-10]
- 新疆昌吉欧高杰东风后双桥[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ气瓶运输车[12-10]
- 2016年新款气瓶运输车产品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方红[12-14]
- 浙江绍兴瑞源液化气公司提[12-18]
陕汽德龙干混砂浆运输车面向全国
【主要技术参数】 | |||
| | | |
产品名称 | 产品型号 | SLA5252GGHSX8型干混砂浆运输车 | |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 13.7 |
额定载质量(Kg) | 11270,11205 | 外形尺寸(mm) | 9530×2500×3800 |
整备质量(Kg) | 13600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/16 | 前悬/后悬(mm) | 1485/2320 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4375+1350,4675+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 92 |
其它 | 随底盘选装同系列平顶驾驶室:。运输介质:干混砂浆配料,密度:850千克/立方米。罐体有效容积:13.7立方米,罐体外形尺寸(罐体直段长×最大直径)(mm):4900(不含封头长度)×2100。侧,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:侧防护焊接加螺栓连接,后防护焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:440mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。顶部封闭不可开槽,后部不可开启。ABS装置生产厂家及型号:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1256MM434 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
外形尺寸(mm) | 9885,10185×2490×2970,3270 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 18/11 | 轮胎规格 | 11.00R20 16PR,11.00-20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/5,10/12 | 前轮距(mm) | 2011 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.240E40 WP7.270E40 WP6.245E40 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 7140 7140 6750 | 176 199 180 |
路客干混砂浆运输车的特点:
罐体采用宝钢、武钢等厂家的低合金钢制造,性能稳定、质量可靠;
卸料速度快、残余率低;
避免离析,保证干混砂浆质量;
人孔采用单点平移式结构产品安全性高,操作简便;
个性化设计,满足不同区域客户的需求;
适用范围广、操作简单方便。
宇通干混砂浆背罐车特点:
采用可调式筒仓顶座,适用范围广;
采用活动式叉耳,操作方便快捷;
采用优良的液压系统,性能优越;
采用安全联接销,安全性能高;
翻转架翻转角度大,作业难度小。
购车咨询电话:137 9787 0405 唐经理
公司网站:www.look-truck.com
QQ:176529559 邮箱:176529559@qq.com